统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 6.1 MiB | C++11(O2) | 190 Bytes | 2025-7-19 21:55:52 | ||
1ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2025-7-25 22:21:31 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 790 Bytes | 2025-5-21 20:23:46 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 700 Bytes | 2025-7-6 15:38:17 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-5-4 10:29:47 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2025-6-14 18:12:25 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2025-6-5 22:40:51 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++98(O2) | 149 Bytes | 2025-5-23 21:51:00 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++17(O2) | 168 Bytes | 2025-7-15 8:31:49 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 185 Bytes | 2024-7-7 15:12:36 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 78 Bytes | 2025-7-12 19:03:18 | ||
3ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 155 Bytes | 2024-12-7 13:41:43 | ||
3ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 185 Bytes | 2024-6-29 22:43:10 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 185 Bytes | 2024-7-21 20:29:59 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2024-6-29 22:50:38 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 185 Bytes | 2024-6-29 20:00:57 | ||
4ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 179 Bytes | 2024-6-29 16:20:01 | ||
5ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 247 Bytes | 2024-6-30 16:37:55 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++20(O2) | 175 Bytes | 2024-6-29 22:42:33 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 46
- 已通过
- 19
- 上传者