排名 | 使用者名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 個人簡介 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1080 | - | 1080 | 45 | ||
2 | 794 | - | 794 | 9 | ||
3 | 706 | - | 706 | 17 | ||
4 | 510 | - | 510 | 4 | ||
5 | 470 | - | 470 | 51 | ``` ___ ___ ________ _____... | |
6 | 467 | - | 467 | 3 | qaq | |
7 | 443 | - | 443 | 2 | ||
8 | 389 | - | 389 | 1 | ||
9 | 371 | - | 371 | 4 | luogu @gongziwen 学了四年 OI 一场空(甚至没有蓝√)的唐。 | |
10 | 314 | - | 314 | 0 | $$\texttt{绿勾选手瑟瑟发抖}$$ $$\texttt{此人喜欢赤前排小 mian 包}$$ | |
11 | 284 | - | 284 | 2 | qwq | |
12 | 279 | - | 279 | 1 | 哇还挺高级的 | |
13 | 248 | - | 248 | 1 | ||
14 | 219 | - | 219 | 0 | ||
15 | 211 | - | 211 | 3 | ||
16 | 211 | - | 211 | 2 | ||
17 | 156 | - | 156 | 1 | ||
18 | 102 | - | 102 | 0 | ||
19 | 87 | - | 87 | 1 | ||
20 | 75 | - | 75 | 3 | ||
21 | 68 | - | 68 | 0 | ||
22 | 67 | - | 67 | 0 | ||
23 | 67 | - | 67 | 0 | ||
24 | 52 | - | 52 | 0 | pppppp |
- 1