统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
348ms | 7.3 MiB | C++20(O2) | 246 Bytes | 2024-7-19 21:18:54 | ||
351ms | 7 MiB | C++20(O2) | 248 Bytes | 2024-10-27 15:35:33 | ||
375ms | 7.3 MiB | C++20(O2) | 246 Bytes | 2024-7-21 20:30:19 | ||
383ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 758 Bytes | 2025-5-21 20:28:33 | ||
387ms | 5.8 MiB | C++20(O2) | 293 Bytes | 2024-12-7 13:47:20 | ||
389ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 310 Bytes | 2025-6-14 18:12:13 | ||
405ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 430 Bytes | 2025-8-28 17:00:23 | ||
430ms | 131.3 MiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2025-8-12 15:05:46 | ||
432ms | 1.8 MiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2025-10-22 12:38:40 | ||
528ms | 1.7 MiB | C++23(O2) | 260 Bytes | 2025-10-16 21:48:34 | ||
600ms | 131.6 MiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2025-9-30 17:15:58 | ||
708ms | 6 MiB | C++23(O2) | 432 Bytes | 2025-9-13 22:04:15 | ||
1859ms | 123.5 MiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2025-7-22 13:34:18 | ||
1885ms | 123.4 MiB | C++11(O2) | 173 Bytes | 2024-7-7 15:14:36 | ||
1957ms | 123.6 MiB | C++23(O2) | 185 Bytes | 2025-9-29 13:14:11 | ||
2199ms | 120.9 MiB | C++23(O2) | 195 Bytes | 2025-10-22 13:24:32 |
- 1
信息
- ID
- 6
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 82
- 已通过
- 18
- 上传者