统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
385ms | 6.4 MiB | C++20(O2) | 506 Bytes | 2024-7-5 16:13:42 | ||
387ms | 6.6 MiB | C++20(O2) | 422 Bytes | 2024-8-11 21:06:52 | ||
389ms | 6 MiB | C++20(O2) | 506 Bytes | 2024-7-15 23:29:23 | ||
389ms | 6 MiB | C++20(O2) | 422 Bytes | 2024-6-29 18:23:42 | ||
391ms | 6.2 MiB | C++20(O2) | 814 Bytes | 2024-7-7 17:48:49 | ||
392ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 422 Bytes | 2024-7-2 22:09:59 | ||
411ms | 10.5 MiB | C++20(O2) | 650 Bytes | 2024-7-7 14:04:03 |
- 1
信息
- ID
- 2
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 12
- 已通过
- 7
- 上传者