http://8.136.99.126/file/3/P49.zip

本题 #7 的第二组数据为:

100
428 4794 878 8181 4746 6524
9911 992 455 724 9886 6459
9181 102 4466 9149 2972 8881
4635 8936 2680 7977 9325 8667
7134 7888 4190 392 6964 6648
861 9936 7636 7208 8427 2899
8347 2717 6478 5980 7165 8410
8045 2871 711 6618 6545 8991
8507 4040 1867 6581 8754 9696
3138 9621 5674 4559 1409 257
2067 4643 2830 6000 409 7169
742 6097 3136 6730 460 9256
6438 3123 7172 4536 6019 6731
3338 8273 1197 6220 6090 1388
8322 5433 535 4516 2971 1564
1925 3507 1355 7545 7622 5633
8667 4155 8374 5640 1124 5291
6477 6058 3524 7088 8818 406
3927 9183 7671 6124 231 6713
4371 5310 5592 8934 239 5403
7189 3578 6849 9440 4791 8749
4530 5943 4907 6248 8905 8879
9522 233 574 9135 6932 3598
8895 4233 9406 1281 1251 3378
9585 2496 1938 1299 6090 3782
3399 8455 8015 7651 5677 7912
3896 5149 6932 963 4422 7742
4024 2326 6517 9362 6522 6638
4925 9766 256 2804 2204 6447
6899 5940 7842 7241 1991 8440
6532 6908 7978 4500 6027 8165
7034 4820 5822 2055 6268 617
5617 2795 4815 2702 8507 6883
2067 7454 6383 1597 4572 812
7521 1215 2143 1078 9284 9867
419 1253 661 5670 4399 2252
5349 6321 7909 8399 9942 8779
6717 2712 9317 621 9328 2701
9654 7508 2151 3462 6115 7575
5748 6404 8419 718 3427 8643
8331 5242 6418 7866 9176 7865
3449 4878 7114 8588 7794 2353
1701 5725 5802 8542 1373 7061
7337 1995 6623 5479 5749 5706
9326 5870 1064 3854 4514 9361
1909 566 9959 206 134 3435
4916 8762 838 8448 8175 7900
9802 6273 3826 513 1196 3427
6873 7943 5036 2668 6419 777
4307 5452 2837 1431 4362 4241
4524 1305 7709 2677 7023 164
2529 2004 2235 9201 3628 6134
73 6065 4792 9323 6018 4260
7794 7512 6009 7887 3865 6898
2236 6272 1718 7760 5049 2416
5462 7550 4842 811 7709 2939
5009 8596 3707 8295 9282 1960
4773 6153 4756 9520 2200 1772
6704 2674 1761 6333 526 3566
5841 2350 9816 9071 8264 8545
259 1834 1397 1440 1558 2816
4732 9983 1804 8825 3538 6665
2786 3938 5101 9101 3731 8438
5035 7575 7073 5468 7019 735
8999 7460 3547 7664 1197 9777
5133 7100 6487 2290 4807 4688
9577 6642 3345 3555 2886 8415
1528 3474 743 1369 8576 5560
1095 1165 9776 1823 2188 788
6245 7040 945 5290 7532 1762
7322 6348 7916 3466 6919 6355
6425 5078 9015 8485 6119 7289
850 4824 935 8843 8437 9718
4904 1906 3188 4764 3374 9651
9895 1280 8328 7743 1284 1631
995 6699 5254 3884 8184 3284
3257 3338 2833 9912 4756 9486
3242 6309 5134 355 2376 9014
5280 4598 3666 1290 6927 9813
9030 4275 2964 5779 8689 7842
7860 7869 1052 9397 2469 3543
8402 708 2284 3989 3864 9016
8204 3634 7722 8704 861 3927
4220 5962 8114 1565 7849 3678
5727 7343 9943 5551 7738 6794
5456 3700 7972 9648 6575 1573
8399 301 7281 7673 6281 8211
1673 3936 228 1079 5646 7157
4146 974 5298 570 4118 3483
2421 7238 8649 3446 9905 9226
1695 9416 3151 9656 8110 3627
8162 4289 426 2068 6264 6988
9721 423 2074 126 3007 8771
5200 370 5273 2506 8587 6533
4014 291 8283 9317 3103 5764
6772 8476 7761 9262 5475 4502
9189 7295 4497 14 4487 1078
8361 8249 7594 9202 5852 9594
5530 758 5138 666 5594 464
338 1886 9517 4930 8147 6212

出题人给出的 std 输出:

4382.81615075 5224.19820588 4610.17015985

然而,经过模拟退火验证,该组数据存在更优解:

5334.60920714 4918.30392397 4501.22557482

这表明 std 的三分是错误的。

经过讨论,我们决定撤下本题。

3 条评论

  • @ 2025-1-2 12:32:41

    此题答案无单调性,支持撤下。

    • @ 2025-1-2 11:41:17

      能给一下模拟退火代码吗

      • @ 2025-1-2 11:30:54

        收到,正在检查 std。

        • 1